平成23年9月30日夜間立会より適用
| 東京工業品取引所 | 東京穀物商品取引所 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱商品 | 建玉制限枚数 | 取扱商品 | 建玉制限枚数 |
| 金 | 100 | とうもろこし | 100 |
| 金ミニ | 500 | 一般大豆 | 250 |
| 白金 | 100 | 粗糖 | 100 |
| 白金ミニ | 200 | ||
| ガソリン | 40 | ||
| 灯油 | 40 | ||
| 原油 | 40 | ||
| ゴム | 100 | ||
| 日経・東工取指数(限月) | 30 | ||
建玉制限枚数は、売り合計又は買い合計のそれぞれの枚数とする。
合計とは:未成立の新規注文+未決済の建玉
コムテックスオンライントレードをご希望の方は、
ネット上で手続きができる無料の口座開設をご利用下さい。
