年末年始の取引スケジュールについて
| 大阪取引所 (OSE) |
東京商品取引所 (TOCOM) |
堂島取引所 (ODEX) |
|
|---|---|---|---|
| 12月30日(火) | 大納会 夜間取引も行われます(17:00 ~ 12/31 6:00) |
大納会 夜間取引も行われます(17:00 ~ 12/31 6:00) |
大納会 夜間取引も行われます(17:00 ~ 12/31 6:00) ※夜間取引は貴金属市場のみ |
| 12月31日(水) | 休場 | 休場 | 休場 |
| 1月 1日(木) | 休場 | 休場 | 休場 |
| 1月 2日(金) | 休場 | 休場 | 休場 |
| 1月 3日(土) | 休場 | 休場 | 休場 |
| 1月 4日(日) | 休場 | 休場 | 休場 |
| 1月 5日(月) | 大発会 日中取引(8:45)から 夜間取引 も行われます(17:00 ~ 1/6 6:00) |
大発会 日中取引(8:45)から 夜間取引 も行われます(17:00 ~ 1/6 6:00) |
大発会 日中取引(8:45)から 夜間取引 も行われます(17:00 ~ 1/6 6:00) ※夜間取引は貴金属市場のみ |
| ※ ゴム・電力の夜間取引は17:00 ~ 19:00、 ゴムの日中取引は9:00 ~ 15:45 | |||
| 大阪取引所(OSE) | |
|---|---|
| 12月30日(火) | 大納会 夜間取引も行われます(17:00 ~ 12/31 6:00) |
| 12月31日(水) | 休場 |
| 1月 1日(木) | 休場 |
| 1月 2日(金) | 休場 |
| 1月 3日(土) | 休場 |
| 1月 4日(日) | 休場 |
| 1月 5日(月) | 大発会 日中取引(8:45)から 夜間取引 も行われます(17:00 ~ 1/6 6:00) |
| ※ ゴムの夜間取引は17:00 ~ 19:00、 日中取引は9:00 ~ 15:45 |
|
| 東京商品取引所(TOCOM) | |
| 12月30日(火) | 大納会 夜間取引も行われます(17:00 ~ 12/31 6:00) |
| 12月31日(水) | 休場 |
| 1月 1日(木) | 休場 |
| 1月 2日(金) | 休場 |
| 1月 3日(土) | 休場 |
| 1月 4日(日) | 休場 |
| 1月 5日(月) | 大発会 日中取引(8:45)から 夜間取引 も行われます(17:00 ~ 1/6 6:00) |
| ※電力の夜間取引は17:00 ~ 19:00 |
|
| 堂島取引所(ODEX) | |
| 12月30日(火) | 大納会 通常通り(8:45 ~ 15:45) 夜間取引 も行われます(17:00 ~ 1/6 6:00) |
| 12月31日(水) | 休場 |
| 1月 1日(木) | 休場 |
| 1月 2日(金) | 休場 |
| 1月 3日(土) | 休場 |
| 1月 4日(日) | 休場 |
| 1月 5日(月) | 大発会 通常通り(8:45 ~ 15:45) 夜間取引 も行われます(17:00 ~ 1/6 6:00) |
ご不明な点等ございましたら担当営業、もしくはお客様相談窓口までお問い合わせください。
本 社 お客様相談窓口:0120-555-876
東京支社 お客様相談窓口:0120-560-448
福岡支店 お客様相談窓口:092-475-7888