証拠金・手数料 MARGIN / COMMISION LIST
Margin List 通常取引 取引証拠金等一覧
大阪取引所(単位:円)適用 : 2025/6/30~2025/7/4
上場商品名( )内は当社における名称 | 基本証拠金 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | 納会月割増額 | DCB幅(ザラバ中) | 制限値幅(SCB幅) |
---|---|---|---|---|---|---|
金標準先物 | 610,000 | 610,000 | 1,220,000 | 2,440,000 | 40 | 5% |
金ミニ先物 | 61,000 | 61,000 | - | - | 40 | 5% |
金限日先物 | 140,000 | 140,000 | - | - | 40 | 5% |
銀先物 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1 | 10% |
白金標準先物 | 190,000 | 190,000 | 380,000 | 760,000 | 40 | 10% |
白金ミニ先物 | 37,000 | 37,000 | - | - | 40 | 10% |
白金限日先物 | 42,000 | 42,000 | - | - | 40 | 10% |
パラジウム先物 | 1,030,000 | 1,030,000 | 2,060,000 | 4,120,000 | 30 | 10% |
ゴム(RSS3)先物 | 84,000 | 84,000 | 168,000 | 336,000 | 5 | 10% |
ゴム(TSR20)先物 | 79,000 | 79,000 | 158,000 | 316,000 | 5 | 10% |
上海天然ゴム先物 | 79,000 | 79,000 | - | - | 1% | 10% |
とうもろこし先物 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 440,000 | 250 | 8% |
一般大豆先物 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 480,000 | 500 | 10% |
小豆先物 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 100 | 8% |
CME原油等指数先物 | 130,000 | 130,000 | - | - | 1% | 10% |
上場商品名( )内は当社における名称 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | DCB幅(ザラバ中) |
---|---|---|---|
納会月割増額 | 制限値幅(SCB幅) | ||
金標準先物 | 610,000 | 1,220,000 | 40 |
2,440,000 | 5% | ||
金ミニ先物 | 61,000 | - | 40 |
- | 5% | ||
金限日先物 | 140,000 | - | 40 |
- | 5% | ||
銀先物 | 300,000 | 600,000 | 1 |
1,200,000 | 10% | ||
白金標準先物 | 190,000 | 380,000 | 40 |
760,000 | 10% | ||
白金ミニ先物 | 37,000 | - | 40 |
- | 10% | ||
白金限日先物 | 42,000 | - | 40 |
- | 10% | ||
パラジウム先物 | 1,030,000 | 2,060,000 | 30 |
4,120,000 | 10% | ||
ゴム(RSS3)先物 | 84,000 | 168,000 | 5 |
336,000 | 10% | ||
ゴム(TSR20)先物 | 79,000 | 158,000 | 5 |
316,000 | 10% | ||
上海天然ゴム先物 | 79,000 | - | 1% |
- | 10% | ||
とうもろこし先物 | 110,000 | 220,000 | 250 |
440,000 | 8% | ||
一般大豆先物 | 120,000 | 240,000 | 500 |
480,000 | 10% | ||
小豆先物 | 40,000 | 80,000 | 100 |
160,000 | 8% | ||
CME原油等指数先物 | 130,000 | - | 1% |
- | 10% |
東京商品取引所(単位:円)適用 : 2025/6/30~2025/7/4
上場商品名( )内は当社における名称 | 基本証拠金 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | 納会月割増額 | DCB幅(ザラバ中) | 制限値幅(SCB幅) |
---|---|---|---|---|---|---|
バージガソリン | 280,000 | 280,000 | 560,000 | 1,120,000 | 1,000 | 30% |
バージ灯油 | 160,000 | 160,000 | 320,000 | 640,000 | 1,000 | 30% |
プラッツドバイ原油 | 320,000 | 320,000 | - | - | 1,000 | 30% |
バージ軽油 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 520,000 | 1,000 | 30% |
上場商品名( )内は当社における名称 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | DCB幅(ザラバ中) |
---|---|---|---|
納会月割増額 | 制限値幅(SCB幅) | ||
バージガソリン | 280,000 | 560,000 | 1,000 |
1,120,000 | 30% | ||
バージ灯油 | 160,000 | 320,000 | 1,000 |
640,000 | 30% | ||
プラッツドバイ原油 | 320,000 | - | 1,000 |
- | 30% | ||
バージ軽油 | 130,000 | 260,000 | 1,000 |
520,000 | 30% |
堂島取引所(単位:円)適用 : 2025/6/30~2025/7/4
上場商品名( )内は当社における名称 | 基本証拠金 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | 納会月割増額 | DCB幅(ザラバ中) | 制限値段額(幅) |
---|---|---|---|---|---|---|
とうもろこし50 | 59,000 | 59,000 | 118,000 | 236,000 | - | 1,000 |
米国産大豆 | 35,000 | 35,000 | 70,000 | 140,000 | - | 2,000 |
小豆 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | - | 350 |
金限日(堂島金) | 6,300 | 6,300 | - | - | - | 10% |
銀限日(堂島銀) | 17,000 | 17,000 | - | - | - | 30% |
白金限日(堂島白金) | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 10% |
米穀指数 | 44,000 | 44,000 | - | - | - | 2% |
上場商品名( )内は当社における名称 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | DCB幅(ザラバ中) |
---|---|---|---|
納会月割増額 | 制限値段額(幅) | ||
とうもろこし50 | 59,000 | 118,000 | - |
236,000 | 1,000 | ||
米国産大豆 | 35,000 | 70,000 | - |
140,000 | 2,000 | ||
小豆 | 20,000 | 40,000 | - |
80,000 | 350 | ||
金限日(堂島金) | 6,300 | - | - |
- | 10% | ||
銀限日(堂島銀) | 17,000 | - | - |
- | 30% | ||
白金限日(堂島白金) | 3,600 | - | - |
- | 10% | ||
米穀指数 | 44,000 | - | - |
- | 2% |
当社証拠金制度についてのご質問等は、担当者又はお客様相談窓口(0120-555-876)までお問い合せ下さい。
- ※「基本証拠金」は、株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が公表する「VaR方式」(HS-VaR方式又はAS-VaR方式)の計算により算定された金額等で、1万円未満は百円単位、10万円未満は千円単位、10万円以上は万円単位に切り上げた金額とします。
- ※電力・LNGの証拠金計算パラメーターは毎営業日更新・公表される為、詳細は担当者にご確認下さい。
- ※同一商品内に売玉と買玉を保有する場合、何れか多い数量に基本証拠金を乗じた額を委託者証拠金とします。
- ※必要証拠金は、基本証拠金の150%を上限として相場動向を勘案し判断します。なお、現在は基本証拠金の100%(同額)にて運用しています。
- ※受渡を伴う銘柄で2番限及び納会限月(1番限)に建玉がある場合、2番限割増額若しくは納会月割増額が加算されます。
- ※DCB・SCB・制限値幅等は、各取引所による市場管理の規制措置です。詳しくは各取引所HPをご参照ください。
>>>大阪取引所(OSE)・東京商品取引所(TOCOM)はこちら >>>堂島取引所(ODEX)はこちら
東エリア・BL電力(単位:円)適用 : 2023/12/4~2023/12/8
限月 | 基本証拠金 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | 納会月割増額 | DCB幅(ザラバ中) | 制限値幅(SCB幅) |
---|
限月 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | DCB幅(ザラバ中) |
---|---|---|---|
納会月割増額 | 制限値幅(SCB幅) |
西エリア・BL電力(単位:円)適用 : 2023/12/4~2023/12/8
限月 | 基本証拠金 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | 納会月割増額 | DCB幅(ザラバ中) | 制限値幅(SCB幅) |
---|
限月 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | DCB幅(ザラバ中) |
---|---|---|---|
納会月割増額 | 制限値幅(SCB幅) |
東エリア・日中ロード電力(単位:円)適用 : 2023/12/4~2023/12/8
限月 | 基本証拠金 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | 納会月割増額 | DCB幅(ザラバ中) | 制限値幅(SCB幅) |
---|
限月 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | DCB幅(ザラバ中) |
---|---|---|---|
納会月割増額 | 制限値幅(SCB幅) |
西エリア・日中ロード電力(単位:円)適用 : 2023/12/4~2023/12/8
限月 | 基本証拠金 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | 納会月割増額 | DCB幅(ザラバ中) | 制限値幅(SCB幅) |
---|
限月 | 必要証拠金 | 2番限割増額 | DCB幅(ザラバ中) |
---|---|---|---|
納会月割増額 | 制限値幅(SCB幅) |
Commission List 通常取引手数料一覧(対面取引)(1枚当り・片道・税込み)
大阪取引所(単位:円)適用 : 2025/5/26~
<貴金属>
商品名 | 対面取引取引手数料 |
---|---|
金標準先物 | 16,500 |
金ミニ先物 | 1,980 |
金限日先物 | 1,980 |
銀先物 | 7,260 |
白金標準先物 | 7,040 |
白金ミニ先物 | 1,430 |
白金限日先物 | 1,430 |
パラジウム先物 | 17,160 |
<商品指数>
商品名 | 対面取引取引手数料 |
---|---|
CME原油等指数先物 | 6,600 |
<ゴム>
商品名 | 対面取引取引手数料 |
---|---|
ゴム(RSS3)先物 | 3,300 |
ゴム(TSR20)先物 | 3,300 |
上海天然ゴム先物 | 3,300 |
<農産物>
商品名 | 対面取引取引手数料 |
---|---|
とうもろこし先物 | 3,630 |
一般大豆先物 | 3,300 |
小豆先物 | 2,530 |
東京商品取引所(単位:円)適用 :2022/4/4~
<エネルギー>
商品名 | 対面取引取引手数料 |
---|---|
バージガソリン(ガソリン) | 9,460 |
バージ灯油(灯油) | 9,460 |
プラッツドバイ原油(原油) | 9,460 |
バージ軽油(軽油) | 9,460 |
堂島取引所(単位:円)適用 : 2025/3/1~
<貴金属>
商品名 | 対面取引取引手数料 |
---|---|
堂島金 | 198 |
堂島銀 | 330 |
堂島白金 | 132 |
<商品指数>
商品名 | 対面取引取引手数料 |
---|---|
米穀指数 | 1,540 |
<農産物>
商品名 | 対面取引取引手数料 |
---|---|
堂島とうもろこし50 | 3,630 |
米国産大豆 | 1,320 |
小豆 | 1,100 |
- 取引手数料の徴収は反対売買を行った際に、当初建玉した際のものと、反対売買により決済した際のものとの往復分の取引手数料及びそれに係る消費税を徴収します。
- 上記手数料につきましては対面取引に適用するものであり、損失限定取引、オンライントレード及びコールトレード取引については別に定めています。
- 上記手数料につきましては一律で適用しているものではございません。
- 同一計算区域内での新規・仕切り売買に限り上記金額の半額となります。(受渡しに係る取引を除く)
- 受渡手数料は取引手数料と同額となります。
大阪取引所:金ミニ・金限日・白金ミニ・白金限日・上海天然ゴム・CME原油等指数、東京商品取引所:原油、堂島取引所:堂島金・堂島銀・堂島白金・米穀指数につきましては受渡しはございません。 - 東京商品取引所の電力先物・LNGの詳細については担当者にご確認下さい。
- 上記手数料のほか、建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴いたしません。
- 上記の取引手数料についてご不明な点等ございましたら、担当外務員若しくはお客様相談窓口(0120-555-876)までご連絡下さい。
Margin / Commission List 損失限定取引証拠金及び取引手数料一覧(取引手数料:1枚当り・片道・税込み)
プラッツドバイ原油(原油)(単位:円)適用 : 2020/8/31~
価格帯(変動率:30%) | 損失許容額 | 損失限定取引 取引手数料 |
||
---|---|---|---|---|
100,000 | 200,000 | 300,000 | ||
~ 30,000 | 650,000 | 750,000 | 900,000 | 14,190 |
30,010 ~ 40,000 | 800,000 | 900,000 | 1,050,000 | |
40,010 ~ 50,000 | 950,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | |
50,010 ~ 60,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,350,000 | |
60,010 ~ 70,000 | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | |
70,010 ~ 80,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | |
80,010 ~ 90,000 | 1,550,000 | 1,650,000 | 1,800,000 | |
90,010 ~ 100,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,950,000 |
バージガソリン(ガソリン)・バージ灯油(灯油)(単位:円)適用 : 2020/8/31~
価格帯(変動率:30%) | 損失許容額 | 損失限定取引 取引手数料 |
||
---|---|---|---|---|
100,000 | 200,000 | 300,000 | ||
~ 30,000 | 650,000 | 750,000 | 900,000 | 14,190 |
30,010 ~ 40,000 | 800,000 | 900,000 | 1,050,000 | |
40,010 ~ 50,000 | 950,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | |
50,010 ~ 60,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,350,000 | |
60,010 ~ 70,000 | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | |
70,010 ~ 80,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | |
80,010 ~ 90,000 | 1,550,000 | 1,650,000 | 1,800,000 | |
90,010 ~ 100,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,950,000 |
堂島金(単位:円)適用 : 2025/3/1~
価格帯(変動率:6%) | 損失許容額 | 損失限定取引 取引手数料 |
||
---|---|---|---|---|
1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
10,000.1 ~ 11,000.0 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | 297 |
11,000.1 ~ 12,000.0 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | |
12,000.1 ~ 13,000.0 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | |
13,000.1 ~ 14,000.0 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
14,000.1 ~ 15,000.0 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | |
15,000.1 ~ 16,000.0 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | |
16,000.1 ~ 17,000.0 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | |
17,000.1 ~ 18,000.0 | 20,000 | 21,000 | 22,000 | |
18,000.1 ~ 19,000.0 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | |
19,000.1 ~ 20,000.0 | 22,000 | 23,000 | 24,000 |
堂島白金(単位:円)適用 : 2024/4/15~
価格帯(変動率:9%) | 損失許容額 | 損失限定取引 取引手数料 |
||
---|---|---|---|---|
1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
~ 3,000.0 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 198 |
3,000.1 ~ 4,000.0 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
4,000.1 ~ 5,000.0 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | |
5,000.1 ~ 6,000.0 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
6,000.1 ~ 7,000.0 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | |
7,000.1 ~ 8,000.0 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |
8,000.1 ~ 9,000.0 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | |
9,000.1 ~ 10,000.0 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | |
10,000.1 ~ 11,000.0 | 13,000 | 14,000 | 15,000 | |
11,000.1 ~ 12,000.0 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
米穀指数(単位:円)適用 : 2024/8/13~
価格帯(変動率:8%) | 損失許容額 | 損失限定取引 取引手数料 |
||
---|---|---|---|---|
100,000 | 200,000 | 300,000 | ||
16,010 ~ 18,000 | 210,000 | 310,000 | 410,000 | 2,310 |
18,010 ~ 20,000 | 220,000 | 320,000 | 420,000 | |
20,010 ~ 22,000 | 230,000 | 330,000 | 430,000 | |
22,010 ~ 24,000 | 240,000 | 340,000 | 440,000 | |
24,010 ~ 26,000 | 250,000 | 350,000 | 450,000 | |
26,010 ~ 28,000 | 260,000 | 360,000 | 460,000 | |
28,010 ~ 30,000 | 270,000 | 370,000 | 470,000 | |
30,010 ~ 32,000 | 280,000 | 380,000 | 480,000 | |
32,010 ~ 34,000 | 290,000 | 390,000 | 490,000 | |
34,010 ~ 36,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
*上記証拠金は新規建玉の約定値段に基づき算出したものであり、発注時の注文方法によっては建玉出来ないこともあります。(次の価格帯の証拠金が必要となることがあります。)
*上記変動率は、商品取引所が公表する変動率を基本とし、当社基準にて設定及び運用しております。今後、取引所が公表する変動率に変更等があった際は、上記証拠金の見直しを行う場合があります。